红河州第二人民医院2023年考试调动工作人员面试成绩和进入考察人员名单
根据红河州州属事业单位2023年考试调动工作人员工作进度安排,现将红河州第二人民医院2023年考试调动工作人员面试成绩予以公示。
| 面试序号 | 调动岗位 | 岗位代码 | 调动人数 | 面试成绩 | 面试成绩排名 | 是否进入考察 | 备注 |
| 3 | 红河州第二人民医院精神科医师 | 36 | 1 | 81.20 | 1 | 是 | |
| 4 | 红河州第二人民医院精神科医师 | 36 | 1 | 81.00 | 2 | ||
| 1 | 红河州第二人民医院精神科医师 | 36 | 1 | 75.80 | 3 | ||
| 2 | 红河州第二人民医院精神科医师 | 36 | 1 | 75.60 | 4 | ||
| 1 | 红河州第二人民医院临床医师 | 37 | 1 | 86.20 | 1 | 是 | |
| 2 | 红河州第二人民医院临床医师 | 37 | 1 | 83.60 | 2 | ||
| 3 | 红河州第二人民医院临床医师 | 37 | 1 | 75.60 | 3 |
如有异议请联系:0873-7613048
红河州第二人民医院
2023年10月9日
2023年10月9日
门诊时间:08:00 ~ 18:00
咨询电话:0873-7612173




滇公网安备 53252402001022号
云南网警